למה טוב פוספטידילסרין?פוספטידילסריןמופץ בעיקר על כל קרום התא. מקור המזון הוא בעיקר מוצרי בשר, אך התוכן של מוצרי חלב, פירות וירקות נמוך יותר. נ.ב. בגוף האדם מהווה כ-15% מהכמות הכוללת של פוספוליפידים במוח. הוא מעורב בתיקון והסרה של תאים פגומים. הסינתזה בגוף צריך להיות מושגת באמצעות חילופי קבוצות בין פוספוליפידים, ואת הזקן נוטה להיות סינתזה לא מספקת.
הפונקציות העיקריות של אבקת פוספטידילסרין הן כדלקמן:
1. לשפר את הזיכרון לקשישים, למנוע ולהקל על מחלת אלצהיימר.
2. לשפר את הריכוז והריכוז עבור בני נוער ומבוגרים.
3. לקדם את צמיחת המוח לילדים ולהקל על הפרעת קשב וריכוז של ילדים.

ההתקדמות שלפוספטידילסרין אבקה במדינות שונות
דרום קוריאהבמאי 2006, ה-KFDA הקוריאני הורשה להדגיש ולפרסם כי למוצרים קשורים יש את הפונקציה של "מניעת מודעות נמוכה לקשישים" במוצרים המכילים נ.ב..
יפןעבר את הסקירה האישית של תוספים מזון ב -5 בפברואר 2010, ו PS (פוספטידילסרין) נכלל ברשימת המזון (לא סמים) על ידי HBM המזון והתרופה היפנית.:
ארצות הבריתבאוקטובר 2006, ה-FDA של ארצות הברית אישר גרא (מוכר בדרך כלל כחומר בטוח) כי PS ניתן להוסיף יוגורט, אבקת חלב, לחם, ומזונות אחרים כחומר מזון פונקציונלי משופר מבחינה תזונתית.:
האיחוד האירופיאוקטובר 2009, הגיש בקשה לפוספוליפידים עשירים בפולי סויה כמזון משאבים חדש.:
סיןבנובמבר 2010 אושרה נ.ב. על ידי משרד הבריאות כמזון משאבים חדש, המופק ומטוהר בעיקר מתוצר לוואי של הפקת שמן סויה טבעי.:
המינון המוצע של נ.ב.
קטגוריית מזון | יישום | מינון נ.ב. | נ.ב.אחוז חיבור |
מאפים תערובת אפייה | לחמניות ולחם | 50 מ"ג/100 גרם ~ 25 מ"ג / 30 גרם | 0.05 ~ 0.083 |
לחם קטן | 25 מ"ג/30 גרם | 0.083 | |
ביסקוויט | 25 מ"ג/30 גרם | 0.083 | |
וופל | 50 מ"ג/100 גרם | 0.050 | |
משקה | משקאות מוגזים | 100 מ"ג/200 מ"ל | 0.050 |
תחליף לארוחה (נוזל) | 100 מ"ג/200 מ"ל | 0.050 | |
דגנים | שיבולת שועל לארוחת בוקר מיידית | 25 מ"ג/30 גרם | 0.083 |
גבינה | גבינה | 25 מ"ג/10 גרם | 0.250 |
ממרח גבינה | 25 מ"ג/10 גרם | 0.250 | |
קפה ותה | קפה | 100 מ"ג/200 מ"ל | 0.050 |
תה | 100 מ"ג/200 מ"ל | 0.050 | |
רוטב | רוטב עגבניות | 25 מ"ג/10 גרם | 0.250 |
מוצרי חלב | חלב סויה | 100 מ"ג/200 מ"ל | 0.050 |
שומן ושמן | מרגרינה | 25 מ"ג/10 גרם | 0.250 |
מיונז ומוצרים קשורים | 25 מ"ג/5 גרם | 0.500 | |
ממרחים על בסיס שומן | 25 מ"ג/10 גרם | 0.250 | |
דגנים וספגטי | ספגטי | 50 מ"ג/100 גרם | 0.050 |
בר דגנים | 50 מ"ג/100 גרם | 0.050 | |
ריבה וג'לי | ריבה | 25 מ"ג/10 גרם | 0.250 |
חלב | חלב | 100 מ"ג/200 מ"ל | 0.050 |
מוצר חלב | מוצרי חלב | 100 מ"ג/200 מ"ל | 0.050 |
יוגורט | 100 מ"ג/200 מ"ל | 0.050 | |
מוצרי אגוזים | חמאת בוטנים | 25 מ"ג/10 גרם | 0.250 |
מוצרי חלבון צמחיים | טופו | 25 מ"ג/10 גרם | 0.250 |
תחליפי בשר על בסיס סויה | 100 מ"ג/200 גרם | 0.250 | |
פירות ומיצים מעובדים | מיץ | 100 מ"ג/200 מ"ל | 0.050 |
חטיף | חטיף מלוח | 100 מ"ג/200 גרם | 0.050 |
ממתקים רכים | שוקולד | 100 מ"ג/200 גרם | 0.050 |
